| M/D : | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
| PAO : | প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা |
| IAC : | অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি (৫ সদস্যবিশিষ্ট) |
| DIA : | অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর (প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে PAO-এর অধীনে সরাসরি প্রতিষ্ঠিত হবে; এটি কোনো উইং/শাখা/সেকশনের অধীন নয়; জনবল কাঠামো ১১, ২০, ২৯, ৩৯, ৫৮ ইত্যাদি হতে পারে) |
| Dir : | পরিচালক (Head of Internal Audit (HIA)—অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার প্রধান) |
| DD : | উপ-পরিচালক (HIA-এর সহকারী/উপপ্রধান) |
| AD : | সহকারী পরিচালক [HIAT—অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দলের (২ বা ৩টি) প্রধান] |
| RAA: | ঝুঁকি মূল্যায়ন ও নিশ্চয়তা |
| SA : | সিনিয়র নিরীক্ষক [TL ( Team Leader)—অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দলের টিম লিডার (IAT)] |
| AO : | প্রশাসনিক কর্মকর্তা |
| OA : | অফিস সহকারী |
| একটি DIA-তে সর্বনিম্ন জনবল: ১১ (Dir১ + DD১ + AD১ + SA২ + IA৬) |
| মাঝারি কাঠামো: ২০ (Dir১ + DD১ + AD২ + SA৪ + IA১২); ২৯ (Dir১ + DD১ + AD৩ + SA৬+ IA১৮) |
| সর্বোচ্চ কাঠামো: ৩৯ (Dir১ + DD২ + AD৪ + SA৮ + IA২৪); ৫৮ (Dir১ + DD৩ + AD৬ + SA১২ + IA৩৬) |
| সুপারিশ: প্রতিটি বিভাগের জন্য ২০ জন এবং প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য ৩৯ জন |
|
| বিস্তারিত নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। |